Am primit un Raport privind sectorul IMM-urilor din Romania in 2008. Documentul este realizat de o echipa condusa de d-nul. Florin Rosu de la Ministerul IMM-urilor si cunoscandu-i munca apreciez raportul bine fundamentat, astfel incat mi-am permis a-l cita.
Acesta prezinta comparativ, pe sectoare de activitate si pe ani numarul de companii mici si mijlocii:
Tabel 2.1.b. Numărul de IMM-uri active private după sectorul de activitate
Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Agricultură, silvicultură 9.925 10.720 10.523 13.704 11.746 11.958 12.859 14.036
Industrie, energie 45.719 47.693 52.923 59.555 54.993 55.718 56.873 59.492
Construcţii 11.808 13.402 18.842 24.542 25.197 29.265 34.757 45.896
Servicii 344.977 340.517 333.203 361.568 312.364 337.906 359.015 368.204
Total 412.429 412.332 415.491 459.369 404.300 434.847 463.504 487.628
Comparaţia cu anul de bază 2000 arată că numărul IMM-urilor active în construcţii a crescut de aproximativ 4 ori. Creşterea numărului de firme active în construcţii a fost continuă pe întregul interval de timp, dar cel mai mare spor de creştere s-a înregistrat în 2007 faţă de 2006. Explicaţia este simplă şi direct corelată cu creşterea economică de ansamblu a ţării Citeste continuarea Concluzie de statistica